dc.contributor.author | Yunita, Riana | |
dc.date.accessioned | 2016-02-13T07:07:24Z | |
dc.date.available | 2016-02-13T07:07:24Z | |
dc.date.issued | 2/13/2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/108 | |
dc.description | Riana Yunita - NPM : C10100043 ;
Pembimbing : Ramson Sinaga, SE., MM., Ak. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh presentase saham yang ditawarkan dan rasio solvabilitas terhadap tingkat underpricing. Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah variabel bebas yaitu presentase saham yang ditawarkan dan rasio solvabilitas dan variabel terikat yaitu tingkat underpricing. Populasi yang dipergunakan adalah perusahaan-perusahaan yang listing di BEI tahun 2010-2012, sedangkan sampelnya adalah perusahaan IPO yang mengalami underpricing sebanyak 70 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi α = 5%. Dari hasil pengujian ini diketahui bahwa secara simultan variabel persentase saham yang ditawarkan dan solvability ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Secara parsial persentase saham yang ditawarkan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, sedangkan solvability ratio tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. FULLTEXT
https://semawur.com/DGVx4nG | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;00048 | |
dc.subject | Persentase Saham Yang Ditawarkan | en_US |
dc.subject | Solvability ratio | en_US |
dc.subject | Tingkat Underpricing | en_US |
dc.title | Pengaruh Persentase Saham Yang Ditawarkan Dan Solvability Ratio Terhadap Tingkat Underpricing Saham Pada Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |