dc.contributor.author | Arianti, Justi | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T05:20:03Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T05:20:03Z | |
dc.date.issued | 2021-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1268 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis-jenis pendapatan terhadap beban operasional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis-jenis pendapatan dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah beban operasional.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu purpossive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap beban operasional, sehingga pendapatan berdampak terhadap beban operasional. | en_US |
dc.description.abstract | Justi Arianti - NPM : C10150143 ; Pembimbing : Yuyus Yudistria, SE., ME. ; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis-jenis pendapatan terhadap beban operasional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis-jenis pendapatan dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah beban operasional.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu purpossive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap beban operasional, sehingga pendapatan berdampak terhadap beban operasional. FULLTEXT
https://semawur.com/lKupTJJIUO6K | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;01056 | |
dc.subject | Jenis-jenis pendapatan | en_US |
dc.subject | beban operasional | en_US |
dc.title | Pengaruh Jenis-Jenis Pendapatan Terhadap Beban Operasional (Studi Kasus Pd Kebersihan Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0417047802 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | |
dc.identifier.nim | NIMC10150143 | |