Pengaruh Pengungkapan Green Accounting Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018)
dc.contributor.author | Karlina, Elis | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:49:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T06:49:00Z | |
dc.date.issued | 2022-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1525 | |
dc.description | Elis Karlina-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan green accounting dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu green accounting yang diukur dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) dan struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio (DER). nilai perusahaan sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan price book value (PBV). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dalam bentuk annual report peusahaan. Dan metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial pengungkapan green accounting tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan secara simultan pengungkapan green accounting dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;01302 | |
dc.subject | Pengungkapan Green Accounting | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Pengungkapan Green Accounting Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | C10160046 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Financial Accounting
Konsentrasi Akuntansi Keuangan