dc.contributor.author | Rahayuningsih, Vurie | |
dc.date.accessioned | 2017-01-07T06:52:09Z | |
dc.date.available | 2017-01-07T06:52:09Z | |
dc.date.issued | 1/7/2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/217 | |
dc.description | Vurie Rahayuningsih - NPM : C00100002 ;
Pembimbing : Ramson Sinaga, SE., MM., Ak. | en_US |
dc.description.abstract | Salah satu sumber daya yang paling aktif di dalam perusahaan adalah persediaan. Sistem informasi akuntansi sebagai pengatur arus dan pengolah data akuntansi dibutuhkan perusahaan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Seperti halnya PT Indonesia Power UBP Saguling yang memiliki persediaan material operasi dan pemeliharaan sebagai penunjang kegiatan pembangkitan listrik tenaga air, harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.
Sistem informasi akuntansi persediaan material operasi dan pemeliharaan pada PT Indonesia Power UBP Saguling terbentuk dari tiga komponen meliputi input (Create journal, Approval data, Validasi dan posting journal), proses (pengelompokkan data, pengikhtisaran mutasi dan pemberian kode akun) dan output (Daftar Sisa Material, Laporan Pandangan Bulanan, Laporan Persediaan Pengadaan dan Mutasi Material per bulan). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TAK;00035 | |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.title | Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Material Operasi Dan Pemeliharaan Pada PT Indonesia Power UBP Saguling | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |