Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Pada PT Angkasa Pura II (Persero)
dc.contributor.author | Maryanti, Marina | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T08:19:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T08:19:19Z | |
dc.date.issued | 2024-11-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2324 | |
dc.description | Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun 2019-2021 menggunakan analisis rasio yang berdasarkan aspek keuangan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 mengenai penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kinerja keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun 2019 dalam keadaan kurang sehat dengan predikat BBB dan tahun 2020-2021 dalam keadaan kurang sehat dengan predikat B. | en_US |
dc.description.abstract | Marina Maryanti - NPM : C00200025 ; Pembimbing : Aneu Kuraesin Rayne, SE., M.Si. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun 2019-2021 menggunakan analisis rasio yang berdasarkan aspek keuangan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 mengenai penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kinerja keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun 2019 dalam keadaan kurang sehat dengan predikat BBB dan tahun 2020-2021 dalam keadaan kurang sehat dengan predikat B. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TAK;00493 | |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Rasio Profitabiltas | en_US |
dc.subject | Rasio Aktivitas | en_US |
dc.subject | Rasio Likuiditas | en_US |
dc.subject | Rasio Solvabilitas | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Pada PT Angkasa Pura II (Persero) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0024067002 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi D3 | |
dc.identifier.nim | NIMC00200025 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Final Assignment of Accounting
Tugas Akhir Akuntansi D3