Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Loan To Deposit Ratio (Ldr) Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
| dc.contributor.author | Sharvina, Amilia | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T07:08:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T06:24:38Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T07:08:51Z | |
| dc.date.available | 2020-03-06T06:24:38Z | |
| dc.date.issued | 12/17/2018 | |
| dc.description | Amilia Sharvina - NPM : A10110290 Dibawah Bimbingan : Dr. Sudi Rahayu, S.E., M.M. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan analisis yang digunakan adalah uji Asumsi Klasik meliputi uji Normalitas, Heteroskedastisitas, Multikolineritas, Autokorelasi, Regresi Linier Berganda, Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi, Uji Parsial, dan Uji Simultan. Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana menunjukan hasil Y=-165,722+99,298, hasil analisis koefisien korelasi adalah sebesar 0,965 yang berarti memiliki hubungan sangat kuat. Koefisien Determinasinya sebesar 93,2% berarti perubahan tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 93,2% sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Analisis pengujian hipotesis menunjukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). FULLTEXT https://ponselharian.com/gy1RnNc4GUR | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/456 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;01202 | |
| dc.subject | Dana Pihak Ketiga (DPK) | en_US |
| dc.subject | Capital Adequacy Ratio(CAR) | en_US |
| dc.subject | Loan to Deposit Ratio(LDR) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Loan To Deposit Ratio (Ldr) Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 108.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM01202 - MPK - A10110290.rar
- Size:
- 5.78 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
