Pengaruh Layanan Pajak Digital Dan Kemampuan Literasi Digital Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Bandung Kidul)
| dc.contributor.author | Kartini, Iin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T08:29:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T08:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan pajak digital dan kemampuan literasi digital terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah tersebut yang hanya mencapai 47% pada tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan explanatory research, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden wajib pajak dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda melalui program IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pajak digital dan literasi digital berada pada kategori baik, dengan efektivitas pemungutan mencapai 84,2%. Secara parsial maupun simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB-P2, dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 96,5%. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pemungutan pajak sangat bergantung pada kualitas sistem digital dan kemampuan teknologi wajib pajak, sehingga pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan layanan serta edukasi literasi digital bagi masyarakat. | |
| dc.description.abstract | Iin Kartini - NPM : C10210019 ; Pembimbing : Lina Said, S.E., M.Si., Ak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan pajak digital dan kemampuan literasi digital terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah tersebut yang hanya mencapai 47% pada tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan explanatory research, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden wajib pajak dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda melalui program IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pajak digital dan literasi digital berada pada kategori baik, dengan efektivitas pemungutan mencapai 84,2%. Secara parsial maupun simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB-P2, dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 96,5%. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pemungutan pajak sangat bergantung pada kualitas sistem digital dan kemampuan teknologi wajib pajak, sehingga pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan layanan serta edukasi literasi digital bagi masyarakat. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0403127702 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10210019 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2562 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02279 | |
| dc.subject | Layanan Pajak Digital | |
| dc.subject | Literasi Digital | |
| dc.subject | Efektivitas Pemungutan Pajak | |
| dc.subject | PBB-P2 | |
| dc.title | Pengaruh Layanan Pajak Digital Dan Kemampuan Literasi Digital Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Bandung Kidul) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
