Pengaruh Tingkat Suku Bunga The Fed Dan Kurs Terhadap Harga Saham Bank Digital Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2023
| dc.contributor.author | Nabila, Rizkiva | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:40:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:40:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | |
| dc.description | Performa bank digital di Indonesia pasca Covid-19 mengalami penurunan berdasarkan data harga saham yang terus anjlok selama 3 tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga The Fed dan kurs terhadap harga saham bank digital yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan populasi sebanyak 7 perusahaan bank digital dan sampel sebanyak 6 perusahaan dari hasil purposive sampling. Pengujian menggunakan analisis regesi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga The Fed dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham bank digital yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. | |
| dc.description.abstract | Rizkiva Nabila - NPM : A10210038 ; Pembimbing : Dr. Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA., CRA., CSF., CMA. Performa bank digital di Indonesia pasca Covid-19 mengalami penurunan berdasarkan data harga saham yang terus anjlok selama 3 tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga The Fed dan kurs terhadap harga saham bank digital yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan populasi sebanyak 7 perusahaan bank digital dan sampel sebanyak 6 perusahaan dari hasil purposive sampling. Pengujian menggunakan analisis regesi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga The Fed dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham bank digital yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0418077704 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210038 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2522 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03440 | |
| dc.subject | Suku Bunga The Fed | |
| dc.subject | Kurs | |
| dc.subject | Harga Saham | |
| dc.subject | Bank Digital | |
| dc.title | Pengaruh Tingkat Suku Bunga The Fed Dan Kurs Terhadap Harga Saham Bank Digital Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
