PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN LABA TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI
| dc.contributor.author | Destyanti, Annisa Sri | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T08:50:56Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T08:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan jumlah seluruh populasi 18 Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI menjadi sampel, Pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji f (simultan). Hasil penelitian menujukkan bahwa secara parsial struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap minat kualitas laba. Determinasi 6,1% sedangkan sisanya sebesar 93,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. | |
| dc.description.abstract | Annisa Sri Destyanti - NPM : A10210031 ; Pembimbing : Dr. Endang Ruchiyat, SE, Ak., MM., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan jumlah seluruh populasi 18 Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI menjadi sampel, Pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji f (simultan). Hasil penelitian menujukkan bahwa secara parsial struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap minat kualitas laba. Determinasi 6,1% sedangkan sisanya sebesar 93,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0429086102 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210031 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2686 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03476 | |
| dc.subject | Struktur Modal | |
| dc.subject | Pertumbuhan Laba | |
| dc.subject | Kualitas Laba | |
| dc.title | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN LABA TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
