Strategi Pemasaran Tabungan Tandamata My First Pada bank X Kantor Cabang Pembantu Simpang Dago
| dc.contributor.author | Dewi, Puspita Putri Kencana | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-01T06:57:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T06:19:32Z | |
| dc.date.available | 2020-02-01T06:57:23Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T06:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2/1/2020 | |
| dc.description | Dalam strategi pemasaran produk tabungan Tandamata My First pada bank bjb KCP Simpang Dago menggunakan metode bauran pemasaran (marketing mix). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci bagaimana pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran produk tabungan Tandamata My First oleh bank bjb KCP Simpang Dago. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode studi yang dapat memperoleh deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil studi yang dapat diketahui bahwa, yang pertama dalam pelaksaan strategi pemasaran menggunakan metode Bauran Pemasaran (marketing mix) dengan menggunakan metode ini dalam pelaksanaanya sudah terperinci, yang kedua adanya kendala pada saat memasarkan produk Tandamata My Firstyang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan yang terakhir setelah adanya kendala tentu ada solusi untuk mengurangi atau menangani kendala yang ada pada saat memasarkan produk Tandamata My First. | en_US |
| dc.description.abstract | Puspita Putri Kencana Dewi - NPM : B00150007 Pembimbing : Teguh Iman Basuki, S. Kom., MM. Dalam strategi pemasaran produk tabungan Tandamata My First pada bank bjb KCP Simpang Dago menggunakan metode bauran pemasaran (marketing mix). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci bagaimana pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran produk tabungan Tandamata My First oleh bank bjb KCP Simpang Dago. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode studi yang dapat memperoleh deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil studi yang dapat diketahui bahwa, yang pertama dalam pelaksaan strategi pemasaran menggunakan metode Bauran Pemasaran (marketing mix) dengan menggunakan metode ini dalam pelaksanaanya sudah terperinci, yang kedua adanya kendala pada saat memasarkan produk Tandamata My Firstyang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan yang terakhir setelah adanya kendala tentu ada solusi untuk mengurangi atau menangani kendala yang ada pada saat memasarkan produk Tandamata My First. FULLTEXT https://semawur.com/FwLZKQ | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan Dan Perbankan D3 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0422027102 | |
| dc.identifier.nim | NIMB00150007 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1061 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TKP;01133 | |
| dc.subject | Strategi Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Tabungan Anak | en_US |
| dc.title | Strategi Pemasaran Tabungan Tandamata My First Pada bank X Kantor Cabang Pembantu Simpang Dago | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 146.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- TKP01133.rar
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
