Pengaruh Bauran Pemasaran Non-Tradisional (People, Process, Physical Evidence) Terhadap Kepuasan Pelanggan
| dc.contributor.author | Apriliani, Fitri | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-18T03:57:27Z | |
| dc.date.available | 2017-03-18T03:57:27Z | |
| dc.date.issued | 3/18/2017 | |
| dc.description | Fitri Apriliani - NPM : A10110158 ; Pembimbing : Teguh Iman Basuki, S. Kom.,M.M. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan pengaruh Bauran pemasaran Non-tradisional (People, Process, Physical evidence) (X) terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada pelayanan purna jual (bengkel) di CV.Mitra Jaya Honda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah rata-rata pelanggan atau pengunjung servis sepeda motor per bulan (Januari-Desember) tahun 2014. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan pada 85 responden dan wawancara dengan pihak perusahaan yang bersangkutan. Data dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 22.00 for Windows dengan menggunakan alat regresi linier sederhana, yang sebelumnya melalui uji kelayakan data seperti uji validitas,uji reliabilitas dan uji normalitas. Hasil penelitian dari analisis korelasi adalah sebesar 0,589 yang menunjukan bahwa korelasi antara menggambarkan pengaruh Bauran pemasaran Non-tradisional (People, Process, Physical evidence) (X) berada dalam hubungan yang sedang. Koefisien determinasi sebesar R² sebesar 0,347 atau 34,7% hal ini menunjukan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independent (bauran pemasaran yang diperluas) terhadap variabel dependent (kepuasan pelanggan) berpengaruh signifikan sebesar 34,7% dan sisanya sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor lain. FULLTEXT https://ponselharian.com/s1WtkD31Zk | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/243 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00036 | |
| dc.subject | People, Process | en_US |
| dc.subject | Physical evidence | en_US |
| dc.subject | Kepuasan pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Bauran Pemasaran Non-Tradisional (People, Process, Physical Evidence) Terhadap Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 11.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 98.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 246.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 112.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 248.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
