PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN PT. BEST STAMP INDONESIA
| dc.contributor.author | Hadi, Muhammad Naufal Al | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T03:53:15Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T03:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-10 | |
| dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya variabel Kepuasan Kerja terhadap variabel Turnover Intention pada Karyawan PT. Best Stamp Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 35 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Metode pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara. Data yang diperoleh hasil penyebaran kuisioner dianalisis menggunakan teknik skala likert, uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukan kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap turnover intention. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi karyawan PT. Best Stamp Indonesia serta pimpinan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja guna untuk mencegah terjadinya peningkatan turnover intention karyawan semakin meningkat. | |
| dc.description.abstract | Muhammad Naufal Al Hadi - NPM : A10150346 ; Pembimbing : Wiendy Puspita Sari, SE., M.Si., CT., CHCP., CHCM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya variabel Kepuasan Kerja terhadap variabel Turnover Intention pada Karyawan PT. Best Stamp Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 35 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Metode pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara. Data yang diperoleh hasil penyebaran kuisioner dianalisis menggunakan teknik skala likert, uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukan kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap turnover intention. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi karyawan PT. Best Stamp Indonesia serta pimpinan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja guna untuk mencegah terjadinya peningkatan turnover intention karyawan semakin meningkat. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0411128701 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10150346 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2718 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 02854 | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | |
| dc.subject | Turnover | |
| dc.subject | Intention | |
| dc.title | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN PT. BEST STAMP INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
