Pengaruh Customer Experience Dan E-Service Quality Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Marketplace Bukalapak Di Kota Bandung
| dc.contributor.author | Sahda, Daniswara | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T03:37:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T03:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh customer experience dan E-service Quality terhadap loyalitas pelanggan pada marketplace Bukalapak di Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan marketplace Bukalapak di Kota bandung. Jumlah 100 sampel dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus cochran. Teknik pengambilan sampel ini melalui pendekatan Nonprobability Sampling yaitu Purposive Sampling. Instrumen analisis stasistik menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji multikolinieritas, uji hetoskedastisitas, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t, dan uji f dengan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukan bahwa customer experience termasuk dalam kategori “Kurang baik” E-service Quality termasuk dalam kategori “baik” dan loyalitas pelanggan pada marketplace Bukalapak termasuk dalam kategori “Kurang baik”. Hasil analisis secara parsial dan simultan customer experience dan E-Service Quality memiliki pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada masyarakat yang menggunakan marketplace Bukalapak di Kota Bandung. | |
| dc.description.abstract | Daniswara Sahda - NPM : A10200137 ; Pembimbing : Henny Utarsih,S.E.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh customer experience dan E-service Quality terhadap loyalitas pelanggan pada marketplace Bukalapak di Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan marketplace Bukalapak di Kota bandung. Jumlah 100 sampel dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus cochran. Teknik pengambilan sampel ini melalui pendekatan Nonprobability Sampling yaitu Purposive Sampling. Instrumen analisis stasistik menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji multikolinieritas, uji hetoskedastisitas, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji t, dan uji f dengan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukan bahwa customer experience termasuk dalam kategori “Kurang baik” E-service Quality termasuk dalam kategori “baik” dan loyalitas pelanggan pada marketplace Bukalapak termasuk dalam kategori “Kurang baik”. Hasil analisis secara parsial dan simultan customer experience dan E-Service Quality memiliki pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada masyarakat yang menggunakan marketplace Bukalapak di Kota Bandung. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0409056504 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10200137 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2625 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03307 | |
| dc.subject | Customer Experience | |
| dc.subject | E-service Quality | |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | |
| dc.title | Pengaruh Customer Experience Dan E-Service Quality Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Marketplace Bukalapak Di Kota Bandung | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK-A10200137.pdf
- Size:
- 375.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT-A10200137.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - A10200137.pdf
- Size:
- 183.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
