Pengaruh Capital Adequacy Ratio(Car) Dan Loan To Deposit Ratio(Ldr) Terhadap Jumlah Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Negara Indonesia Tbk.
| dc.contributor.author | Mardiana, Lita | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T09:13:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T06:27:09Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T09:13:44Z | |
| dc.date.available | 2020-03-06T06:27:09Z | |
| dc.date.issued | 12/17/2018 | |
| dc.description | Lita Mardiana - NPM : A10110079 ; Dibawah bimbingan : Dr, H. Suwarman, Ir., MBA, M.Si. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan jumlah pemberian kredit PT. Bank Negara Indonesia Tbk. serta pengaruh CAR dan LDR terhadap jumlah pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sumber data berupa data sekunder laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. periode tahun 2009 sampai tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji-t dan uji-F dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemberian kredit, sedangkan variabel LDR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemberian kredit. Secara simultan CAR dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pemberian kredit. Besarnya koefisien korelasi yaitu 98,7% yang berarti hubungan sangat kuat, serta koefisien determinasi sebesar 97,5% yang berarti 2,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ada faktor lain yang berpengaruh terhadap jumlah pemberian kredit yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor selain CAR dan LDR yang mempengaruhi jumlah pemberian kredit. FULLTEXT https://ponselharian.com/N8Um4 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/463 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;01210 | |
| dc.subject | Capital Adequacy Ratio(CAR) | en_US |
| dc.subject | Loan to Deposit Ratio(LDR) | en_US |
| dc.subject | Jumlah Pemberian Kredit | en_US |
| dc.title | Pengaruh Capital Adequacy Ratio(Car) Dan Loan To Deposit Ratio(Ldr) Terhadap Jumlah Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Negara Indonesia Tbk. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 107.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM01210 - MPK - A10110079.rar
- Size:
- 6.68 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
