Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016
| dc.contributor.author | Dewi, Andriana Drajat Pandawi | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T08:41:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T10:51:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T08:41:22Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T10:51:37Z | |
| dc.date.issued | 12/19/2018 | |
| dc.description | Andriana Drajat Pandawi Dewi - NPM : A22150091 ; Pembimbing : Dr. Herry Achmad Buchory, SE.,MM. | en_US |
| dc.description.abstract | Tujuan perusahaan pada umumnya memperoleh keuntungan. Bagi investor Earning Per Share merupakan indikator keberhasilan suatu perusahaan. Earning Per Share menunjukkan kekuatan profitabilitas perusahaan. Sehingga EPS sangat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap Earning Per Share. Variabel yang diteliti adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Equity dan Ukuran Perusahaan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang digunakan adalah 12 perusahaan properti yang terdaftar di BEI selama 5 tahun periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengujian data menggunakan uji asumsi klasik. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi, uji determinasi, uji korelasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian menujukkan secara parsial Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Assets Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share, sedangkan Return On Equity dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share. Hasil simultan menunjukkan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Equity dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/496 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MM;00026 | |
| dc.subject | Earning Per Share | en_US |
| dc.subject | Current Ratio | en_US |
| dc.subject | Debt to Equity Ratio | en_US |
| dc.subject | Total Assets Turnover | en_US |
| dc.subject | Return On Equity | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 108.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- MM00026 - A22150091.rar
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
