Dampak Good Corporate Governance (GCG) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020
| dc.contributor.author | Augusto, Jordan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T04:18:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T04:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan dengan sampel yang digunakan yaitu 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, diambil melalui purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 2) Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap harga saham. | |
| dc.description.abstract | Jordan Augusto - NPM : A10200061 ; Pembimbing : Gatot Iwan Kurniawan., SE., MBA., CRA., CSF., CMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan dengan sampel yang digunakan yaitu 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, diambil melalui purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 2) Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap harga saham. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0418077704 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10200061 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2622 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03304 | |
| dc.subject | Good Corporate Governance | |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | |
| dc.title | Dampak Good Corporate Governance (GCG) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - A10200061.pdf
- Size:
- 185.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - A10200061.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - A10200061.pdf
- Size:
- 373.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
