Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Di perusahaan X Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)
| dc.contributor.author | Serlian, Ica | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T12:05:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T16:54:48Z | |
| dc.date.available | 2019-03-29T12:05:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-06T16:54:48Z | |
| dc.date.issued | 3/29/2019 | |
| dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham diperusahaan makanan dann minuman yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif.Teknik analis data dalam penelitian ii menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji analisis linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien kolerasi, koefisien determinasi uji t, uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Karena current ratio memiliki pengaruh yang signifikan. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh yang signifikan. Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham | en_US |
| dc.description.abstract | Ica Serlian - NPM : A11140008 ; Pembimbing : Cecep Taufiqurrahman, S.E., MM., Ak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham diperusahaan makanan dann minuman yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif.Teknik analis data dalam penelitian ii menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji analisis linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien kolerasi, koefisien determinasi uji t, uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Karena current ratio memiliki pengaruh yang signifikan. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh yang signifikan. Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. FULLTEXT https://ponselharian.com/nw2lIL7O0pk | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416046401 | |
| dc.identifier.nim | NIMA11140008 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/629 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02207 | |
| dc.subject | Current ratio (CR) | en_US |
| dc.subject | Net Profit Margin (NPM) | en_US |
| dc.subject | Harga Saham | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Di perusahaan X Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 109.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SM02207 - MKE.rar
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
