Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BJB
| dc.contributor.author | Wahyuni, Sumi | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T10:54:35Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T10:54:35Z | |
| dc.date.issued | 3/15/2018 | |
| dc.description | Sumi Wahyuni - NPM : A10110127 ; Pembimbing : Dr. H. Usdi Suryana, SE, MM, Ak. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Return On Asset (ROA) serta pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank bjb. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, persamaan regresi berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), sedangkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Secara simultan diperoleh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)berpengaruh kuat terhadap Return On Asset (ROA) . FULLTEXT https://ponselharian.com/PwCcWCC9Jrf | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/407 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00134 | |
| dc.subject | Capital Adequacy Ratio (CAR) | en_US |
| dc.subject | Kualitas Aktiva Produktif (KAP) | en_US |
| dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank BJB | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 19.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 162.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 227.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 194.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 198.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
