Pengaruh Penyaluran Kredit Guna Bhakti Dan Non Performing Loan Terhadap Net Interest Margin Pada PT. Bank Bjb.Tbk Periode 2011-2013
| dc.contributor.author | Sadara, Wisnu | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-22T02:05:15Z | |
| dc.date.available | 2017-07-22T02:05:15Z | |
| dc.date.issued | 7/22/2017 | |
| dc.description | Wisnu Sadara - NPM : A10110032 ; Pembimbing: Dr. H. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM. | en_US |
| dc.description.abstract | Perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Hal ini didasarkan atas fungsi utama perbankan yang merupakan lembaga intermediasi dan agent of development. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Kredit Guna Bhakti dan Non Performing Loan terhadap Net Interest Margin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi (Documentary Research) dan studi kepustakaan (Library Research). Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroksiditas, persamaan regresi ganda, koefisien regresi ganda, koefisien determinasi (R2), uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Kredit Guna Bhakti berpengaruh positif signifikan terhadap Net Interest Margin, sedangkan Non Performing Loan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin. c. Secara simultan penyaluran Kredit Guna Bhakti dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM). Hal ini berarti persentasi sumbangan pengaruh dari variabel Kredit Guna Bhakti dan Non Performing Loan terhadap Net Interest Margin sebesar 76.2%, sedangkan sisanya 23.8% diduga dipengaruhi oleh variabel lain antara lain Kredit konsumer lainnya dan kredit mikro yang tidak dilakukan penelitian oleh penulis. FULLTEXT https://ponselharian.com/XOV6K | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/292 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00076 | |
| dc.subject | Penyaluran Kredit Guna Bhakti | en_US |
| dc.subject | Non Performing Loan (NPL) | en_US |
| dc.subject | Net Interest Margin | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penyaluran Kredit Guna Bhakti Dan Non Performing Loan Terhadap Net Interest Margin Pada PT. Bank Bjb.Tbk Periode 2011-2013 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 15.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 97.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 102.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 270.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 181.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
