Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Majalaya
| dc.contributor.author | Zan’nati, Poppy Nabylla | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:03:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T07:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan metode Probability Random Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS V26.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun secara simultan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. | |
| dc.description.abstract | Poppy Nabylla Zan’nati - NPM : C10210050 ; Pembimbing : Dita Rari Dwi Rinining Tyastuty, S.Pd., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan metode Probability Random Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS V26.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun secara simultan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0405107904 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10210050 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2650 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02128 | |
| dc.subject | Sanksi Pajak | |
| dc.subject | Kesadaran Wajib Pajak | |
| dc.subject | Pemahaman Perpajakan | |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | |
| dc.title | Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Majalaya | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
