Pengaruh Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah (Pat) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung
| dc.contributor.author | Nabilah, Nadia Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:03:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T05:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.description | Masalah dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Mengalami penuruan yang signifikan pada tahun 2020 dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah (PAT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan model regresi linier berganda, data yang diperoleh secara sekunder penelitian ini menganalisis data dari Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kota Bandung. Populasi penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan PAD, dan data laporan realisasi dan target BPHTB, dan Pajak Air Tanah Kota Bandung tahun 2019-2023. sampel dari penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Perbulan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Laporan Realisasi dan Target Perbulan Bea Perolehan dan Pajak Air Tanah dari tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial, sementara Pajak Air Tanah (PAT) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebesar 7,30% sementara 92,7% lainnya diduga dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bngunan dan evaluasi terhadap kebijakan terkait Pajak air tanah. | |
| dc.description.abstract | Nadia Putri Nabilah - NPM : C10210009 ; Pembimbing : Dr. Hanifah., SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CACP., CAPM., CAPF. Masalah dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Mengalami penuruan yang signifikan pada tahun 2020 dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah (PAT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan model regresi linier berganda, data yang diperoleh secara sekunder penelitian ini menganalisis data dari Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kota Bandung. Populasi penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan PAD, dan data laporan realisasi dan target BPHTB, dan Pajak Air Tanah Kota Bandung tahun 2019-2023. sampel dari penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Perbulan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Laporan Realisasi dan Target Perbulan Bea Perolehan dan Pajak Air Tanah dari tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial, sementara Pajak Air Tanah (PAT) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebesar 7,30% sementara 92,7% lainnya diduga dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bngunan dan evaluasi terhadap kebijakan terkait Pajak air tanah. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0417046801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10210009 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2604 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02123 | |
| dc.subject | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | |
| dc.subject | Pajak Air Tanah (PAT) | |
| dc.subject | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| dc.title | Pengaruh Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah (Pat) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
