Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung (Survei Pada SKPD di Kota Bandung)
| dc.contributor.author | Andralita, Mena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T03:31:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T03:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kota Bandung (Survei pada SKPD di Kota Bandung). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Kriteria penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. | |
| dc.description.abstract | Mena Andralita - NPM : C10200077 ; Pembimbing : Hana Fadhilah, S.E., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kota Bandung (Survei pada SKPD di Kota Bandung). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Kriteria penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.kodeprodi | NIDN0422019101 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200077 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2487 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01963 | |
| dc.subject | Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah | |
| dc.subject | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| dc.subject | Penyajian Laporan Keuangan Daerah | |
| dc.title | Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung (Survei Pada SKPD di Kota Bandung) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
