Analisis Potensi Kebangkrutan Menggunakan Metode Zmijewski Pada Perusahaan Industri Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2018
dc.contributor.author | Febrianto, Haris | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T02:31:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T02:31:01Z | |
dc.date.issued | 2022-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1550 | |
dc.description | Haris Febrianto-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi periode 2016-2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan metode perhitungan Gay dan Diehl (1992). Teknik analisis data yaitu menggunakan rumus dari metode Zmijewski. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat satu perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan yaitu Bakrie Telecom Tbk. Sedangkan tingkat akurasi metode Zmijewski untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebesar 80%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;02733 | |
dc.subject | Kebangkrutan | en_US |
dc.subject | Metode Zmijewski | en_US |
dc.subject | Industri Telekomunikasi | en_US |
dc.title | Analisis Potensi Kebangkrutan Menggunakan Metode Zmijewski Pada Perusahaan Industri Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | A10160206 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Financial Management
Konsentrasi Manajemen Keuangan