STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN NASABAH KPB PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU ARJAWINANGUN
dc.contributor.author | SALSABILA, YUSRO | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T07:44:46Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T07:44:46Z | |
dc.date.issued | 2023-04-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1888 | |
dc.description | YUSRO SALSABILA-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan Studi Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemasaran KPB di Bank Bjb kantor cabang pembantu Arjawinangun. Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode studi yang dapat memperoleh deskriptif atau gambaran secara sistematis, factual, dan akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil studi yang dapat diketahui bahwa prosedur pemberian KPB dan pengaruh strategi pemasaran KPB, dapat disimpulkan bahwa jika character, capacity, capital, collateral and condition tidak meyakinkan untuk tetap dilanjutkannya pemberian kredit pensiun maka dari itu bank berhak untuk menolak permohonan kredit calon debitur untuk menghindari terjadinya resiko dalam bank. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TKP;01258 | |
dc.subject | Bank BJB | en_US |
dc.subject | PROSEDUR | en_US |
dc.subject | pengaruh | en_US |
dc.subject | peningkatan | en_US |
dc.title | STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN NASABAH KPB PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU ARJAWINANGUN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | B00200037 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Final Assignment of Finance and Banking
Tugas Akhir Keuangan dan Perbankan D3