dc.contributor.author | Utama, Indra Putra | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T11:31:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T11:31:50Z | |
dc.date.issued | 7/20/2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/287 | |
dc.description | Indra Putra Utama - NPM : A10100002 ;
Dibawah bimbingan : Dwi Puryati, SE, M.Si, Ak. | en_US |
dc.description.abstract | Dividen merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Umumnya investor akan mencari perusahaan yang pembagian dividen yang tinggi dan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Oleh karna itu, dalam menentukan kebijakan dividen sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) dan Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Jumlah sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda koefisien korelasi dan determinasi serta uji hipotesis.
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh secara signifikan terhadap DPR sedangkan DER berpengaruh namun tidak signifikan terhadap DPR. ROA dan DER secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap DPR dengan nilai koefisien korelasi sebesar 21,6. FULLTEXT
https://semawur.com/lS4C | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;00071 | |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.subject | DER | en_US |
dc.subject | DPR | en_US |
dc.title | Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |