dc.contributor.author | Riansyah, Ridwan | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T09:19:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:16:42Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T09:19:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T15:16:42Z | |
dc.date.issued | 12/17/2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/465 | |
dc.description | Ridwan Riansyah - NPM : A10110028 ;
Pembimbing : Rochadi Santoso, SE., MH. | en_US |
dc.description.abstract | Perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Hal ini didasarkan atas fungsi utama perbankan yang merupakan lembaga intermediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terhadap Profitabilitas.
Obyek penelitian adalah bank bjb. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi (Documentary Research) dan studi kepustakaan (Library Research), rancangan pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi sederhana, koefisien regresi, koefisien determinasi (R2) dan Uji t.
Hasil Penelitian menunjukan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas di tinjau dari rasio ROA dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas dpi tinjau dari rasio ROE. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;01117 | |
dc.subject | Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah | en_US |
dc.subject | Return on Assets (ROA) | en_US |
dc.subject | Return on Equity (ROE) | en_US |
dc.title | Pengaruh Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bjb | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |