Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keputusan Investasi, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2024
| dc.contributor.author | Pebrianti, Rizka Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T09:55:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T09:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024 sebanyak 30 perusahaan dengan hasil sampel 90. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software EViews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara persial maupun secara simultan. | |
| dc.description.abstract | Rizka Putri Pebrianti - NPM : C10220047 ; Pembimbing : Dr. Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si., Ak., CPA., BKP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024 sebanyak 30 perusahaan dengan hasil sampel 90. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software EViews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara persial maupun secara simultan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0415028103 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10220047 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2636 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02294 | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Keputusan Investasi | |
| dc.subject | Kebijakan Dividen | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keputusan Investasi, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
