Pengaruh Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024
| dc.contributor.author | Bethan, Femita Sari | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T07:12:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T07:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi informasi bagi para pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian audit (audit delay), khususnya pada sektor properti dan real estate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 56 data observasi. Variabel financial distress diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan audit delay dihitung berdasarkan selisih antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit independen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial financial distress dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Selain itu, secara simultan financial distress dan ukuran perusahaan juga terbukti berpengaruh terhadap audit delay. | |
| dc.description.abstract | Femita Sari Bethan - NPM : C10220012 ; Pembimbing : Dr. Hanifah. S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CAPM., CAPF. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi informasi bagi para pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian audit (audit delay), khususnya pada sektor properti dan real estate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 56 data observasi. Variabel financial distress diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan audit delay dihitung berdasarkan selisih antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit independen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial financial distress dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Selain itu, secara simultan financial distress dan ukuran perusahaan juga terbukti berpengaruh terhadap audit delay. Kata kunci : | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.kodeprodi | NIDN0417046801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10220012 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2572 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02289 | |
| dc.subject | Financial Distress | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Audit Delay | |
| dc.title | Pengaruh Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
