Pengaruh Penerapan E-Audit, Kompetensi, Independensi, Audit Capacity Stress, Dan Alignment Effect Terhadap Kualitas Audit
| dc.contributor.author | Laelawati, Rida | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T09:38:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T09:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description | Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Uji validitas menggunakan metode Person Correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Berdasarkan hasil hitung, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect secara simultan memberikan pengaruh sebesar 60% terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Kota Bandung, sedangkan sisanya 40% merupakan pengaeuh faktor-faktor lain yang tidak teliti. | |
| dc.description.abstract | Rida Laelawati - NPM : C10200201 ; Pembimbing : Dr. Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si., Ak., ACPA. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Uji validitas menggunakan metode Person Correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Berdasarkan hasil hitung, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa penerapan e-audit, kompetensi, independensi, audit capacity stress, dan alignment effect secara simultan memberikan pengaruh sebesar 60% terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Kota Bandung, sedangkan sisanya 40% merupakan pengaeuh faktor-faktor lain yang tidak teliti. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0415028103 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200201 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2515 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01995 | |
| dc.subject | Penerapan E-Audit | |
| dc.subject | Kompetensi | |
| dc.subject | Independensi | |
| dc.subject | Audit Capacity Stress | |
| dc.subject | Alignment Effect | |
| dc.subject | Kualitas Audit | |
| dc.title | Pengaruh Penerapan E-Audit, Kompetensi, Independensi, Audit Capacity Stress, Dan Alignment Effect Terhadap Kualitas Audit | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10200201.pdf
- Size:
- 12.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10200201.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - C10200201.pdf
- Size:
- 159.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
