Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan Pada PT. Taspen (Persero) Kcu Bandung
| dc.contributor.author | Jayakusumah, Indra | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-09T06:47:59Z | |
| dc.date.available | 2016-01-09T06:47:59Z | |
| dc.date.issued | 1/9/2016 | |
| dc.description | Indra Jayakusumah - NPM : C00110013 ; Pembimbing : Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak. | en_US |
| dc.description.abstract | Pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan pada aspek keuangan mulai dirasakan tidak memadai dalam menilai kinerja suatu perusahaan mengingat kinerja perusahaan meliputi aspek yang sangat luas. Balanced Scorecard menjawab tantangan itu. Dalam perspektif balanced scorecard, kinerja perusahaan paling tidak harus dilihat dalam empat aspek kinerja, yaitu aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan balanced scorecard, perusahaan mampu mengembangkan ukuran-ukuran kinerja yang bersumber dari visi dan misi perusahaan serta dikaitkan dengan strategi perusahaan. Observasi dilaksanakan penulis pada PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung, untuk mengetahui bagaimana penerapan balanced scorecard yang telah dijalankan perusahaan dan apa dampaknya terhadap kinerja perusahaan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif yang berupa pengumpulan, penyajian dan penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan, dan didukung oleh teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan balanced scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung telah dijalankan dengan baik, ditandai dengan tingginya hasil pencapaian perusahaan pada setiap indikator yang hampir mencapai target dalam perspektif keuangan, pelayanan pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan serta inovasi yang diterapkan perusahaan. Kelebihan dan kekurangan atas kinerja di tiap perspektif memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kinerja perspektif lainnya hingga ke perspektif keuangan. FULLTEXT https://semawur.com/zDKSHkTtoEt | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/75 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TAK;00013 | |
| dc.subject | Pengukuran Kinerja | en_US |
| dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
| dc.title | Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan Pada PT. Taspen (Persero) Kcu Bandung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 20.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 94.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 175.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 161.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
