Pengaruh Manajemen Laba Dan Transaksi Pihak Berelasi (RPT) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2020-2024
| dc.contributor.author | Solihat, Sifa Tresna | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T08:36:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T08:36:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh manajemen laba dan transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024. Manajemen laba diukur dengan Modified Jones Model, transaksi pihak berelasi diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total aset perusahaan, dan nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 21 perusahaan perbankan sebagai sampel dan total 105 data observasi. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 31,34%. | |
| dc.description.abstract | Sifa Tresna Solihat - NPM : C10220177 ; Pembimbing : Rr. Yoppy Palupi Purbaningsih, S.E., M.Ak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh manajemen laba dan transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024. Manajemen laba diukur dengan Modified Jones Model, transaksi pihak berelasi diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total aset perusahaan, dan nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 21 perusahaan perbankan sebagai sampel dan total 105 data observasi. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 31,34%. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0406027801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10220177 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2559 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS EKUITAS INDONESIA | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02276 | |
| dc.subject | Manajemen Laba | |
| dc.subject | Transaksi Pihak Berelasi | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Manajemen Laba Dan Transaksi Pihak Berelasi (RPT) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2020-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FULLTEXT-C10220177.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- ABSTRAK-C10220177.pdf
- Size:
- 197.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN-C10220177.pdf
- Size:
- 131.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
