Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Risiko Kredit Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2012-2016
| dc.contributor.author | Nadira, Lingga Panji | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-26T04:24:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T10:53:32Z | |
| dc.date.available | 2019-01-26T04:24:58Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T10:53:32Z | |
| dc.date.issued | 1/26/2019 | |
| dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan serta pengaruh permodalan, likuiditas, risiko kredit, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012–2016. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap variabel yang diteliti serta menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan data yang digunakan adalah data sekunder serta bersifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan permodalan yang diukur menggunakan berpengaruh secara parsial dan positif terhadap profitabilitas (p = 0.044). Sementara likuiditas, risiko kredit, dan efisiensi operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Saran dalam penelelitian ini lebih fokus pada proses bisnis perusahaan dimana untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan melakukan penyaluran-penyaluran kredit yang berkualitas baik kredit konsumtif maupun usaha kecil menengah dan komersil serta meningkatkan monitoring kredit yang berjalan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit, melakukan penanganan kredit bermasalah dalam rangka perbaikan kualitas kredit dengan melakukan monitoring secara ketat dan intensif serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, menggali potensi dari kredit yang telah dihapusbuku secara administratif yang dapat menjadi recoverys perusahaan sehingga dapat mendongkrak laba. | en_US |
| dc.description.abstract | Lingga Panji Nadira - NPM : A22150111 ; Pembimbing : Dr. Herry Ahmad Buchory, SE., MM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan serta pengaruh permodalan, likuiditas, risiko kredit, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012–2016. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap variabel yang diteliti serta menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan data yang digunakan adalah data sekunder serta bersifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan permodalan yang diukur menggunakan berpengaruh secara parsial dan positif terhadap profitabilitas (p = 0.044). Sementara likuiditas, risiko kredit, dan efisiensi operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Saran dalam penelelitian ini lebih fokus pada proses bisnis perusahaan dimana untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan melakukan penyaluran-penyaluran kredit yang berkualitas baik kredit konsumtif maupun usaha kecil menengah dan komersil serta meningkatkan monitoring kredit yang berjalan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit, melakukan penanganan kredit bermasalah dalam rangka perbaikan kualitas kredit dengan melakukan monitoring secara ketat dan intensif serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, menggali potensi dari kredit yang telah dihapusbuku secara administratif yang dapat menjadi recoverys perusahaan sehingga dapat mendongkrak laba. | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61101#Manajemen S2 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0426065701 | |
| dc.identifier.nim | NIMA22150111 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/572 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MM;00030 | |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | CAR | en_US |
| dc.subject | LDR | en_US |
| dc.subject | NPL | en_US |
| dc.subject | BOPO | en_US |
| dc.title | Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Risiko Kredit Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 177.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- MM00030 - MPK.rar
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
