Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Enterprise Resource Planning (Studi Kasus Pada Pt. x)
| dc.contributor.author | Salfera, Anzani | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-21T07:30:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T17:25:18Z | |
| dc.date.available | 2019-12-21T07:30:02Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T17:25:18Z | |
| dc.date.issued | 12/21/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dan menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan responden sebanyak 61 orang yaitu pengguna aplikasi sistem enterprise resource planning di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kualitas sistem dan kualitas layanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning sedangkan kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning. Secara simultan kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning dengan tingkat pengaruh sebesar 87,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.description.abstract | Anzani Salfera - NPM : C11179006 ; Pembimbing : Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA., QIA. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dan menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan responden sebanyak 61 orang yaitu pengguna aplikasi sistem enterprise resource planning di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kualitas sistem dan kualitas layanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning sedangkan kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning. Secara simultan kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem enterprise resource planning dengan tingkat pengaruh sebesar 87,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. FULLTEXT https://semawur.com/gp4XxHCmXbz | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0417046801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC11179006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/979 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;01242 | |
| dc.subject | Kualitas Sistem | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Kualitas Informasi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pengguna | en_US |
| dc.subject | Enterprise Resource Planning | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Enterprise Resource Planning (Studi Kasus Pada Pt. x) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 42.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA01242 - SIA.rar
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
