Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Cash Holding pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2019-2023)
| dc.contributor.author | Patricia, Natasya Ratu | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:21:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T08:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Cash Holding dan Pengaruh Likuiditas terhadap Cash Holding pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 95 perusahaan dengan sampel sebesar 5 perusahaan melalui teknik Purposive Sampling. Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 25 dan uji pengukuran menggunakan uji asumsi klasik sedangkan uji model struktural menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Cash Holding sedangkan Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cash Holding. Secara manajerial likuiditas yang baik dapat memanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi keuangan perusahaan yang memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah cash holding yang berlebihan, meningkatkan investasi strategis dan mengoptimalkan struktur modal. | |
| dc.description.abstract | Natasya Ratu Patricia - NPM : A10210228 ; Pembimbing : Dr. Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA., CRA., CSF., CMA. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Cash Holding dan Pengaruh Likuiditas terhadap Cash Holding pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 95 perusahaan dengan sampel sebesar 5 perusahaan melalui teknik Purposive Sampling. Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 25 dan uji pengukuran menggunakan uji asumsi klasik sedangkan uji model struktural menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Cash Holding sedangkan Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cash Holding. Secara manajerial likuiditas yang baik dapat memanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi keuangan perusahaan yang memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah cash holding yang berlebihan, meningkatkan investasi strategis dan mengoptimalkan struktur modal. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0418077704 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10210228 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2585 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03454 | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Likuiditas | |
| dc.subject | Cash Holding | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Cash Holding pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2019-2023) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK_A10210228.pdf
- Size:
- 518.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT_A10210228.pdf
- Size:
- 4.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - A10210228.pdf
- Size:
- 415.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
