Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Kantor Samsat Cimahi)
| dc.contributor.author | Hia, Ordening | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T07:32:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T10:43:17Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T07:32:36Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T10:43:17Z | |
| dc.date.issued | 12/11/2019 | |
| dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (survey pada Kantor SAMSAT Cimahi). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dengan penentuan sampel nonprobibality sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cimahi. | en_US |
| dc.description.abstract | Ordening Hia - NPM : C11150022 ; Dosen Pembimbing : Cecep Taufiqurrahman, S.E., M.M., Ak., Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (survey pada Kantor SAMSAT Cimahi). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dengan penentuan sampel nonprobibality sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cimahi. FULLTEXT https://semawur.com/DtJeUGSKH | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416046401 | |
| dc.identifier.nim | NIMC11150022 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/856 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00969 | |
| dc.subject | Pengetahuan Perpajakan | en_US |
| dc.subject | Sanksi Perpajakan | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Kantor Samsat Cimahi) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 111.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00969 - ASP.rar
- Size:
- 4.83 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
