Pengaruh Sifat Kepribadian, Independensi, Dan Fee Audit Terhadap Kinerja Auditor Di Inspektorat Daerah Kota Bandung
| dc.contributor.author | GusmiarniS, Yasni | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T04:37:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T04:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description | Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh sifat kepribadian, independensi, dan fee audit terhadap kinerja auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat kepribadian, independensi, dan fee audit di Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sifat kepribadian, independensi, dan fee audit secara parsial dan simultan terhadap kinerja auditor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja di Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling total/sensus. Uji validitas dan reliabilitas angket menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa sifat kepribadian, independensi, dan fee audit secara simultan memberikan pengaruh sebesar 31% terhadap kinerja auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung, sedangkan sisanya 69% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. | |
| dc.description.abstract | Yasni Gusmiarni S - NPM : C10200199 ; Pembimbing : Dr. Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si., Ak., ACPA. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh sifat kepribadian, independensi, dan fee audit terhadap kinerja auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat kepribadian, independensi, dan fee audit di Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sifat kepribadian, independensi, dan fee audit secara parsial dan simultan terhadap kinerja auditor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja di Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling total/sensus. Uji validitas dan reliabilitas angket menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa sifat kepribadian, independensi, dan fee audit secara simultan memberikan pengaruh sebesar 31% terhadap kinerja auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung, sedangkan sisanya 69% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0415028103 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200199 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2494 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01974 | |
| dc.subject | Sifat Kepribadian | |
| dc.subject | Independensi | |
| dc.subject | Fee Audit | |
| dc.title | Pengaruh Sifat Kepribadian, Independensi, Dan Fee Audit Terhadap Kinerja Auditor Di Inspektorat Daerah Kota Bandung | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
