Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinejra Manajerial (Studi Kasus Pada Cv. x Bandung Tahun 2019)
| dc.contributor.author | Jailani, Muhammad Fahri | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-21T07:27:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T17:23:45Z | |
| dc.date.available | 2019-12-21T07:27:29Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T17:23:45Z | |
| dc.date.issued | 12/21/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja manajerial pada CV. Tirta Anugerah Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa teknologi informasi dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja manajerial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena ada variabel yang akan dijelaskan dan dianalisa seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 47 responden yang merupakan staff karyawan CV. Tirta Anugerah Bandung. Analisa data statistik menggunakan analisis regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin baik teknologi informasi dan pengendalian internal diterapkan, maka akan semakin efektif pula kinerja manajerial, besarnya pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja manajerial adalah sebesar 83,1%, sedangkan sisanya 100%-83,1% = 16,9% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.description.abstract | Muhammad Fahri Jailani - NPM : C10150022 ; Dibimbing Oleh : Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja manajerial pada CV. Tirta Anugerah Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa teknologi informasi dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja manajerial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena ada variabel yang akan dijelaskan dan dianalisa seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 47 responden yang merupakan staff karyawan CV. Tirta Anugerah Bandung. Analisa data statistik menggunakan analisis regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin baik teknologi informasi dan pengendalian internal diterapkan, maka akan semakin efektif pula kinerja manajerial, besarnya pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja manajerial adalah sebesar 83,1%, sedangkan sisanya 100%-83,1% = 16,9% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. FULLTEXT https://semawur.com/Ozd87lj | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0423019102 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10150022 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/978 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;01237 | |
| dc.subject | teknologi informasi | en_US |
| dc.subject | pengendalian internal | en_US |
| dc.subject | kinerja manajerial | en_US |
| dc.title | Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinejra Manajerial (Studi Kasus Pada Cv. x Bandung Tahun 2019) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 102.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA01237 - SIA.rar
- Size:
- 948.31 KB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
