Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kota Bandung)
| dc.contributor.author | Ambarwati, Clarissa Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T04:36:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T04:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan sampel Pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sebanyak 100 sampel. Karakteristik responden yang diambil yaitu Pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Bandung dengan Kecamatan tertentu yang sudah terdaftar dalam Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakakan ialah Non-Probability Sampling dan Teknik Analisis Data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan menggunakan SPSS Versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Tarif Pajak (X1) dan Variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan secara parsial Variabel Tarif Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang artinya H1 diterima. Serta, Variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang artinya H2 diterima. | |
| dc.description.abstract | Clarissa Diana Ambarwati - C10200154 ; Pembimbing : Dr. Cecep Taufiqurrohman, S.E., M. M., Ak., CA., CT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan sampel Pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sebanyak 100 sampel. Karakteristik responden yang diambil yaitu Pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Bandung dengan Kecamatan tertentu yang sudah terdaftar dalam Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakakan ialah Non-Probability Sampling dan Teknik Analisis Data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan menggunakan SPSS Versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Tarif Pajak (X1) dan Variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan secara parsial Variabel Tarif Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang artinya H1 diterima. Serta, Variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang artinya H2 diterima. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416046401 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10200154 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2506 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 01982 | |
| dc.subject | Tarif Pajak | |
| dc.subject | Sanksi Pajak | |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | |
| dc.title | Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kota Bandung) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10200154.pdf
- Size:
- 184.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10200154.pdf
- Size:
- 4.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN - C10200154.pdf
- Size:
- 147.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
