Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Saat Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022
| dc.contributor.author | Putri, Nadya Dwiva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T08:26:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T08:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan dan melihat pengaruhnya terhadap harga saham pada saat dan sesudah pandemi Covid-19 pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2020-2022. Metode penelitian yaitu deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan transportasi. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan periode 2020 – 2022. Alat analisis data dengan menggunakan uji beda paired sample test, uji Wilcoxon, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis (Uji t). Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan current ratio, debt to total asset ratio, return on asset dan total asset turnover pada saat dan sesudah pandemi Covid-19. Secara parsial current ratio, return on asset dan total asset turnover berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham, Debt to total asset ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap harga saham. | |
| dc.description.abstract | Nadya Dwiva Putri - NPM :A10200093 ; Pembimbing : Dr. Dito Rinaldo, SE., MM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan dan melihat pengaruhnya terhadap harga saham pada saat dan sesudah pandemi Covid-19 pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2020-2022. Metode penelitian yaitu deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan transportasi. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan periode 2020 – 2022. Alat analisis data dengan menggunakan uji beda paired sample test, uji Wilcoxon, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis (Uji t). Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan current ratio, debt to total asset ratio, return on asset dan total asset turnover pada saat dan sesudah pandemi Covid-19. Secara parsial current ratio, return on asset dan total asset turnover berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham, Debt to total asset ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap harga saham. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#ManajemenS1 | |
| dc.identifier.kodeprodi | NIMA10200093 | |
| dc.identifier.kodeprodi | NIDN0425057902 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2619 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SM; 03301 | |
| dc.subject | Current Ratio | |
| dc.subject | Debt To Total Asset Ratio | |
| dc.subject | Return On Asset | |
| dc.subject | Total Asset Turnover | |
| dc.subject | Harga Saham | |
| dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Saat Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK-A10200093.pdf
- Size:
- 112.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT-A10200093.pdf
- Size:
- 10.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN-A10200093.pdf
- Size:
- 200.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
