Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat)
| dc.contributor.author | Pratiwi, Nunik | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T09:01:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T17:16:09Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T09:01:45Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T17:16:09Z | |
| dc.date.issued | 12/17/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, sedangkan variabel dependen dalam pnelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan sample menggunakan sensus, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat pada bagian akuntansi, keuangan dan sistem informasi akuntansi sebanyak 30 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS V24.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 76,3% | en_US |
| dc.description.abstract | Nunik Pratiwi - NPM : C11150005 ; Pembimbing : Faiz Said Bachmid, SE., M. Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, sedangkan variabel dependen dalam pnelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan sample menggunakan sensus, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat pada bagian akuntansi, keuangan dan sistem informasi akuntansi sebanyak 30 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS V24.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 76,3%. FULLTEXT https://semawur.com/v8wmnC | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0420128302 | |
| dc.identifier.nim | NIMC11150005 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/926 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;01198 | |
| dc.subject | Struktur organisasi | en_US |
| dc.subject | kualitas sistem informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bandung Barat) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 8.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA01198 - SIA.rar
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
