Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri
| dc.contributor.author | Pratiwi, Chintya | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T08:20:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T04:53:01Z | |
| dc.date.available | 2019-01-14T08:20:08Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T04:53:01Z | |
| dc.date.issued | 1/14/2019 | |
| dc.description | Dasar dari penelitian ini adalah adanya perkembangan pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri yang berfluktuasi sehingga dapat mempengaruhi pada profitabilitas bank yaitu (ROA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan (ROA) serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan periode 2012-2016 dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari www.syariahmandiri.co.id. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi), persamaan regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Nilai korelasi sebesar 45,9% yang menunjukkan hubungan yang sedang antara Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap (ROA). Pendapatan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap (ROA) secara parsial, serta Pendapatan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap (ROA) secara parsial. Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah mempengaruhi (ROA) secara simultan sebesar 21,0% sedangkan sisanya 79,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.description.abstract | Chintya Pratiwi - NPM : A10130046 ; Pembimbing : H. Dede Ropik Yunus LC., M.Ag. Dasar dari penelitian ini adalah adanya perkembangan pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri yang berfluktuasi sehingga dapat mempengaruhi pada profitabilitas bank yaitu (ROA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan (ROA) serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan periode 2012-2016 dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari www.syariahmandiri.co.id. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi), persamaan regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Nilai korelasi sebesar 45,9% yang menunjukkan hubungan yang sedang antara Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap (ROA). Pendapatan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap (ROA) secara parsial, serta Pendapatan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap (ROA) secara parsial. Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah mempengaruhi (ROA) secara simultan sebesar 21,0% sedangkan sisanya 79,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. FULLTEXT https://ponselharian.com/sxwU | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0413017402 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10130046 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/542 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02120 | |
| dc.subject | Pendapatan Mudharabah | en_US |
| dc.subject | Musyarakah | en_US |
| dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SM02120 - MPS.rar
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
