Pengaruh Pengendalian Internal Dan Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Konsultan Properti Dan Pembangunan Pt.Kss Properti, Gan Group Properti Dan Pt. x Di Bandung)
| dc.contributor.author | Saragih, Diany Syahfitri | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-21T03:48:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:35:28Z | |
| dc.date.available | 2019-09-21T03:48:06Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T15:35:28Z | |
| dc.date.issued | 9/21/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengendalian internal dan struktur organisasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konsultan properti dan pembangunan PT. KSS properti, GAN properti group, PT. Mitra karya niaga sukses di Kota Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bersangkutan dengan IT, HRD, keuangan dan bagian akuntan sebanyak 40 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS V23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 26.11% dan struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 38.94% Selain itu secara bersama-sama pengendalian internal dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 42.12%. | en_US |
| dc.description.abstract | Diany Syahfitri Saragih - NPM : C10140331 ; Pembimbing : Cecep Taufiqurrohman, SE, MM, Ak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengendalian internal dan struktur organisasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konsultan properti dan pembangunan PT. KSS properti, GAN properti group, PT. Mitra karya niaga sukses di Kota Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bersangkutan dengan IT, HRD, keuangan dan bagian akuntan sebanyak 40 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS V23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 26.11% dan struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 38.94% Selain itu secara bersama-sama pengendalian internal dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 42.12%. FULLTEXT https://semawur.com/87nxiDH | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416046401 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140331 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/771 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00961 | |
| dc.subject | pengendalian internal | en_US |
| dc.subject | struktur organisasi | en_US |
| dc.subject | kualitas sistem informasi akuntansi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengendalian Internal Dan Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Konsultan Properti Dan Pembangunan Pt.Kss Properti, Gan Group Properti Dan Pt. x Di Bandung) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 110.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00961 - SIA.rar
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
