Analisis Atas Perhitungan Harga Pokok Penjualan Susu Murni Di Koperasi X
| dc.contributor.author | Aryanti, Riri | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T06:19:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-01T17:30:52Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T06:19:14Z | |
| dc.date.available | 2020-03-01T17:30:52Z | |
| dc.date.issued | 12/19/2019 | |
| dc.description | Sebuah Koperasi ataupun Perusahaan pastinya ingin mendapatkan laba sesuai yang diharapkan. Sehingga, informasi harga pokok penjualan menjadi sangat penting bagi suatu usaha dalam mencapai efisiensi biaya. Harga pokok penjualan itu sendiri dipengaruhi oleh harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya – biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Dalam studi ini penulis menggunakan metode deskriptif dalam proses pemecahan masalahnya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil sudi dapat disimpulkan bahwa Koperasi X dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan menggunakan rumus yang sesuai dengan teori akuntansi. Dan terdapat kenaikan harga pokok pejualan pada tahun 2016 – 2017 yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan dalam penerimaan susu murni dan kenaikan pendistribusian barang dan pakan ternak. | en_US |
| dc.description.abstract | Riri Aryanti - NPM : C00160039 ; Pembimbing : Dani Ramdani, SE., M.Ak. Sebuah Koperasi ataupun Perusahaan pastinya ingin mendapatkan laba sesuai yang diharapkan. Sehingga, informasi harga pokok penjualan menjadi sangat penting bagi suatu usaha dalam mencapai efisiensi biaya. Harga pokok penjualan itu sendiri dipengaruhi oleh harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya – biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Dalam studi ini penulis menggunakan metode deskriptif dalam proses pemecahan masalahnya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil sudi dapat disimpulkan bahwa Koperasi X dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan menggunakan rumus yang sesuai dengan teori akuntansi. Dan terdapat kenaikan harga pokok pejualan pada tahun 2016 – 2017 yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan dalam penerimaan susu murni dan kenaikan pendistribusian barang dan pakan ternak. FULLTEXT https://semawur.com/jluojrdI | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi D3 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0423058606 | |
| dc.identifier.nim | NIMC00160039 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/937 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TAK;00420 | |
| dc.subject | Harga Pokok Penjualan | en_US |
| dc.title | Analisis Atas Perhitungan Harga Pokok Penjualan Susu Murni Di Koperasi X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 161.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- TAK00420.rar
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
