Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (BD) Di Provinsi Jawa Barat
| dc.contributor.author | Hapsari, Yulinda Tri | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T06:21:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T13:08:50Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T06:21:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T13:08:50Z | |
| dc.date.issued | 12/10/2015 | |
| dc.description | Yulinda Tri Hapsari - NPM : C10100078 ; Pembimbing : Yuyus Yudistria, Se., Me | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan pemerintah daerah, laporan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000, laporan realisasi belanja pemerintah daerah dari tahun 2005 hingga tahun 2013 dengan menggunakan data pertriwulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap BD, artinya semakin besar PAD maka semakin besar pula BD. PAD merupakan sumber utama dari BD, sehingga pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dalam bentuk PAD. PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap BD, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula BD. Secara simultan PAD dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap BD, artinya kenaikan PAD dan PDRB secara bersama-sama akan meningkatkan BD. FULLTEXT https://semawur.com/CODVDwqP | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/32 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00006 | |
| dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
| dc.subject | Produk Domestik Regional Bruto | en_US |
| dc.subject | Belanja Daerah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (BD) Di Provinsi Jawa Barat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 112.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 215.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 164.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 170.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
