Analisis Perbedaan Persepsi Stakeholders Ters Atas Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
| dc.contributor.author | Julio, Arie | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-11T07:04:02Z | |
| dc.date.available | 2015-12-11T07:04:02Z | |
| dc.date.issued | 12/11/2015 | |
| dc.description | Arie Julio - NPM : C10110044 ; Pembimbing : Drs. Bambang Rismadi, SE., M.Si., Ak., CA. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi antara stakeholder internal dan stakeholder eksternal terhadap transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif bersifat deskriptif komparatif. Sampel penelitian adalah stakeholder internal, diantaranya guru, karyawan, komite sekolah, dan stakeholder eksternal, diantaranya pemeriksa dana BOS dari dinas pendidikan Kota Bandung, lembaga swadaya masyarakat atau pers, orang tua siswa serta objek penelitian adalah SMPN 30 dan 31 Bandung. Data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk kuesioner tertutup yang disebarkan kepada 60 responden. Teknik analisis adalah uji beda menggunakan uji t Independent Samples Test dan uji Mann Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi stakeholders atas transparansi pengelolaan dana BOS dengan tingkat signifikansi 0,00, adanya perbedaan persepsi stakeholders atas partisipasi pengelolaan dana BOS dengan tingkat signifikansi 0,00, adanya perbedaan persepsi stakeholders atas akuntabilitas pengelolaan dana BOS tingkat signifikansi 0,00. FULLTEXT https://semawur.com/m57O6O0g | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/37 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00011 | |
| dc.subject | Persepsi Stakeholder | en_US |
| dc.subject | Akuntabilitas | en_US |
| dc.subject | Pengelolaan Dana BOS | en_US |
| dc.subject | Partisipasi | en_US |
| dc.subject | Transparansi | en_US |
| dc.title | Analisis Perbedaan Persepsi Stakeholders Ters Atas Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah | en_US |
| dc.title.alternative | Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 18.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 101.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 166.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 120.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
