Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Bank Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
| dc.contributor.author | Nurlela, Ike | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-05T03:24:45Z | |
| dc.date.available | 2016-02-05T03:24:45Z | |
| dc.date.issued | 2/5/2016 | |
| dc.description | Ike Nurlela - NPM : C10090037; Pembimbing : Bambang Rismadi, Drs., M.Si., Ak. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan (Return on Asset, Return on Equity, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin) terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai dengan 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan kinerja keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 31 perusahaan. teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan hasil sampel 25 perusahaan. sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liniear sederhana, koefisien korelasi dan determinasi dengan alat bantu perhitungan menggunakan SPSS 19.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan yang diukur dengan Return on Asset, Return on Equity, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai dengan 2011. Nilai koefesien determinasi 48,3% berarti pengaruh Kinerja Keuangan (Return on Asset, Return on Equity, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin) terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) sebesar 48,3% dan sisanya sebesar 51,7% dipengaruhi oleh faktor lain. FULLTEXT https://semawur.com/7lAPAZ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/95 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00035 | |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | ROE | en_US |
| dc.subject | OPM | en_US |
| dc.subject | NPM | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan (PBV) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Bank Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 91.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 153.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 314.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 176.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 263.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
