Pengaruh Environmental, Social Dan Governance (ESG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023)
| dc.contributor.author | Afriliyandi, Gilda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:10:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T07:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 – 2023. Dalam konteks penelitian ini, kinerja perusahaan mencakup ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Panduan standar untuk mengungkapkan ESG merujuk pada Global Reporting Initiative (GRI). Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatam deskriptif dan verifikatif. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 – 2023. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan 16 perusahaan yang terpilih. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software EViews 12. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ESG memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin’s Q. Namun, tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. | |
| dc.description.abstract | Gilda Afriliyandi - NPM : C10210154 ; Pembimbing : Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 – 2023. Dalam konteks penelitian ini, kinerja perusahaan mencakup ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Panduan standar untuk mengungkapkan ESG merujuk pada Global Reporting Initiative (GRI). Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatam deskriptif dan verifikatif. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 – 2023. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan 16 perusahaan yang terpilih. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software EViews 12. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ESG memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin’s Q. Namun, tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AkuntansiS1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0416066705 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10210154 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/2651 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | STIE EKUITAS | |
| dc.relation.ispartofseries | SA; 02129 | |
| dc.subject | ESG Pengungkapan | |
| dc.subject | Return On Asset | |
| dc.subject | Return On Equity | |
| dc.subject | Tobin’s Q | |
| dc.title | Pengaruh Environmental, Social Dan Governance (ESG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ABSTRAK - C10210154.pdf
- Size:
- 231.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ABSTRAK
Loading...
- Name:
- FULLTEXT - C10210154.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULLTEXT
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan - C10210154.pdf
- Size:
- 276.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
