Pengaruh Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank BJB Syariah
| dc.contributor.author | Risna | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-04T10:58:13Z | |
| dc.date.available | 2017-08-04T10:58:13Z | |
| dc.date.issued | 8/4/2017 | |
| dc.description | Risna - NPM : A10110101 ; Pembimbing : Dede Ropik Yunus, LC., M.Ag. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat bagi hasil, inflasi dan deposito mudharabah, serta untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil dan inflasi terhadap simpanan deposito mudharabah pada Bank BJB Syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi (documentary research), studi kepustakaan (library research) dan melalui website Bank Indonesia. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama: tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kedua: inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah dengan nilai signifikansi 0,149. Ketiga: secara simultan tingkat bagi hasil dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 78% dan sisanya 22% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dalam meningkatkan simpanan deposito mudharabah Bank BJB Syariah hendaknya melakukan peningkatan bagi hasil atau mempertahankan tingkat bagi hasil pada posisi yang stabil dan memperhatikan terhadap kemungkinan terjadinya hyper inflation yang akan berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito mudharbah. FULLTEXT https://ponselharian.com/WjLt | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/313 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00097 | |
| dc.subject | Bagi Hasil | en_US |
| dc.subject | Inflasi | en_US |
| dc.subject | Deposito Mudharabah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank BJB Syariah | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 102.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 107.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 277.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 334.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
Loading...
- Name:
- BAB 1.pdf
- Size:
- 247.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
