Pengaruh Likuiditas(CR) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.author | Kartika, Tika | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-29T03:53:54Z | |
| dc.date.available | 2017-07-29T03:53:54Z | |
| dc.date.issued | 7/29/2017 | |
| dc.description | Tika Kartika - NPM : A10100083 ; Dibawah Bimbingan : Dr. H.Herry Achmad Buchory. SE., MM. | en_US |
| dc.description.abstract | Nilai sebuah perusahaan dipengerahui oleh banyak faktor beberapa diantaranya yaitu struktur kepemilikan saham, strategi diversifikasi, likuiditas, profitabilitas, dan pangsa pasar relative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas( CR) dan profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sector food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013 yaitu berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan selama tahun penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 perusahaan. Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas (CR), dan profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Secara parsial likuiditas (CR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh likuiditas (CR) dan profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan sebesar 77,8% dan sisanya 22% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. FULLTEXT https://ponselharian.com/gfAJIt5iB2rK | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/309 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;00093 | |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | profitabilitas | en_US |
| dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Likuiditas(CR) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- COVER.pdf
- Size:
- 94.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
Loading...
- Name:
- LEMBAR PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 102.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pernyataan
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 106.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 277.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kata pengantar
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 259.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
