Pengaruh Penerapan E-Spt Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)
| dc.contributor.author | Cahyadi, Riki | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T06:31:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T09:56:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-13T06:31:08Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T09:56:58Z | |
| dc.date.issued | 7/13/2019 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden dengan perhitungan penentuan banyaknya sampel menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data di kumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis pengujian instrumen penelitian dengan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dikategorikan baik. Secara parsial penerapan e-spt dan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Secara simultan penerapan e-spt dan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-spt dan e-billing secara bersama – sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 34,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian ini. | en_US |
| dc.description.abstract | Riki Cahyadi - NPM : C10140178 ; Di bawah bimbingan : Dr.Hanifah, SE., M.Si., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden dengan perhitungan penentuan banyaknya sampel menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data di kumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis pengujian instrumen penelitian dengan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dikategorikan baik. Secara parsial penerapan e-spt dan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Secara simultan penerapan e-spt dan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-spt dan e-billing secara bersama – sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 34,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian ini. FULTEXT https://semawur.com/HQhWIuoyG3 | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi S1 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0417046801 | |
| dc.identifier.nim | NIMC10140178 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/715 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SA;00944 | |
| dc.subject | Penerapan e-SPT | en_US |
| dc.subject | Penerapan e-Billing | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penerapan E-Spt Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ABSTRAK.pdf
- Size:
- 185.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
Loading...
- Name:
- SA00944 - ASP.rar
- Size:
- 14.12 MB
- Format:
- Cara Membuka blokir BWS Mobile yang terblokir dapat dilakukan dengan mereset password/PIN via aplikasi, menghubungi WhatsApp resmi BWS di +62817-0105-188 / 0859-2427-1986, atau menelepon Call Center 1500-012. Pastikan menyiapkan KTP dan nomor rekening untuk verifikasi data.
- Description:
- fulltext
License bundle
1 - 1 of 1
